同步带规格-非标尺寸 YU |
||
|
||
规格 | 节线长 | 齿数 |
Type | Pitch length | Teeth No |
472-8YU | 472 | 59 |
488-8YU | 488 | 61 |
856-8YU | 856 | 107 |
864-8YU | 864 | 108 |
880-8YU | 880 | 100 |
888-8YU | 888 | 111 |
896-8YU | 896 | 112 |
912-8YU | 912 | 114 |
920-8YU | 920 | 115 |
936-8YU | 936 | 117 |
944-8YU | 944 | 118 |
1000-8YU | 1000 | 125 |
1032-8YU | 1032 | 129 |
1040-8YU | 1040 | 130 |
1096-8YU | 1096 | 137 |
1136-8YU | 1136 | 142 |
1144-8YU | 1144 | 143 |
1168-8YU | 1168 | 146 |
1192-8YU | 1192 | 149 |
1208-8YU | 1208 | 151 |
1264-8YU | 1364 | 158 |
1312-8YU | 1312 | 164 |
1344-8YU | 1344 | 168 |
1400-8YU | 1400 | 175 |
1952-8YU | 1952 | 244 |
2456-8YU | 2456 | 307 |
RPP/HPPD-8YU
Page view: